战队

战队功能目前正在测试中

选择地区

  • 全部
  • 中国(大陆)
  • 中国(香港)
  • 中国(澳门)
  • 中国(台湾)
  • 日本
  • 韩国
  • 菲律宾
  • 马来西亚
  • 新加坡
  • 印尼
  • 泰国
  • 越南
  • 老挝
  • 柬埔寨
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 美国
  • 俄罗斯
  • 乌克兰
  • 蒙古国
排名 队伍 总比赛 胜率 弃权率 天梯
1 横行霸道 20 18 2 0 0.90 0.00 2114
2 ╰塟♥愛ღ傢蔟灬 22 17 5 0 0.77 0.00 1922
3 iMPACT.GAMING 14 12 2 0 0.86 0.00 1887
4 DeathSquads 19 14 5 0 0.74 0.00 1836
5 STZ 8 8 0 0 1.00 0.00 1794
6 ReadyGO 23 14 9 0 0.61 0.00 1777
7 Special-Virus 17 9 8 0 0.53 0.00 1690
8 Awakeing 12 8 4 0 0.67 0.00 1669
9 白银选手 18 11 7 0 0.61 0.00 1661
10 Kidult 11 7 4 0 0.64 0.00 1631
11 BKGaming 5 2 3 0 0.40 0.00 1542
12 YE 8 4 4 0 0.50 0.00 1541
13 ^^DisWay 1 1 0 0 1.00 0.00 1538
14 EMC 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
15 战队名审核中 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
16 GameTown 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
17 正恩粉絲團 2 1 1 0 0.50 0.00 1507
18 鸡队 2 1 1 0 0.50 0.00 1506
19 TeamInnova 2 1 1 0 0.50 0.00 1506
20 人均DJ8 1 1 0 0 1.00 0.00 1501
21 江浙沪大家庭 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
22 forever EK 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
23 TeamSparks 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
24 G8.-Esport 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
25 N_NAVI_V 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
26 Hui 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
27 猫猫团 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
28 Nightwish 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
29 翘翘的嘴巴 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
30 LFR 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
31 哦憋放你书包里面 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
32 狙神队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
33 星秀队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
34 天渌 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
35 Yomo 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
36 KTV Clan 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
37 NSN-- 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
38 猪猪帝国 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
39 TM Esports 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
40 FreezeThunder 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
41 AC club 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
42 痔嗨枪炮锅 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
43 江苏南北仪器学CS队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
44 大牛汁战队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
45 屠夫军团 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
46 Avemujica 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
47 Caliburn 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
48 MT2 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
49 一色いろは后援会 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
50 灵宝梆宁 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
51 Traitor 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
52 Fox onetap 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
53 野猫 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
54 Tea Circle 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
55 丢勒楼某 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
56 G.D.boy 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
57 swords 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
58 WC Gaming 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
59 ATB.兄弟堂. 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
60 沙皇禁卫军CS特训营 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
61 达特仓丶 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
62 Nicorua 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
63 UNLIMITED 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
64 ZLH.jqy 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
65 NovaStrike 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
66 太仓扛把子 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
67 DYG丶 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
68 拆弹专家—浙港渝联合 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
69 光之国_M78 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
70 星海豪庭 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
71 绿色的龙 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
72 Feel——tree 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
73 BYDJOR 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
74 布莱克-地壳 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
75 Breathe 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
76 独角兽 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
77 VC Esports 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
78 帅哥聚集地 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
79 聚缘 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
80 MZ CS 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
81 HT Esports 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
82 27大战僵尸 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
83 ABCDEF 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
84 小pia菜 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
85 Ciallo小屋 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
86 油田支队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
87 WD战队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
88 Slayer 屠戮者 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
89 Safe Qi 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
90 东百好果汁有限公司 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
91 超能露战队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
92 YcMzY 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
93 M1nor 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
94 F1andre 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
95 严 辉 村 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
96 贵州省g2分队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
97 创烂小牛子 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
98 马场老头队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
99 洪源路老年活动中心 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
100 zooparty 0 0 0 0 0.00 0.00 1500

显示更多