战队

战队功能目前正在测试中

选择地区

  • 全部
  • 中国(大陆)
  • 中国(香港)
  • 中国(澳门)
  • 中国(台湾)
  • 日本
  • 韩国
  • 菲律宾
  • 马来西亚
  • 新加坡
  • 印尼
  • 泰国
  • 越南
  • 老挝
  • 柬埔寨
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 美国
  • 俄罗斯
  • 乌克兰
  • 蒙古国
排名 队伍 总比赛 胜率 弃权率 天梯
1 横行霸道 20 18 2 0 0.90 0.00 2114
2 ╰塟♥愛ღ傢蔟灬 22 17 5 0 0.77 0.00 1922
3 iMPACT.GAMING 14 12 2 0 0.86 0.00 1887
4 DeathSquads 19 14 5 0 0.74 0.00 1836
5 STZ 8 8 0 0 1.00 0.00 1794
6 ReadyGO 23 14 9 0 0.61 0.00 1777
7 Special-Virus 17 9 8 0 0.53 0.00 1690
8 Awakeing 12 8 4 0 0.67 0.00 1669
9 白银选手 18 11 7 0 0.61 0.00 1661
10 Kidult 11 7 4 0 0.64 0.00 1631
11 BKGaming 5 2 3 0 0.40 0.00 1542
12 YE 8 4 4 0 0.50 0.00 1541
13 MasterQijiang 1 1 0 0 1.00 0.00 1539
14 ^^DisWay 1 1 0 0 1.00 0.00 1538
15 EMC 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
16 战队名审核中 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
17 GameTown 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
18 Vendetta 1 1 0 0 1.00 0.00 1532
19 正恩粉絲團 2 1 1 0 0.50 0.00 1507
20 鸡队 2 1 1 0 0.50 0.00 1506
21 TeamInnova 2 1 1 0 0.50 0.00 1506
22 人均DJ8 1 1 0 0 1.00 0.00 1501
23 北京航空航天大学cs 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
24 湖科大牛子队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
25 Gen.G 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
26 GK电竞 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
27 28256 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
28 大香蕉 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
29 ROOSTER 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
30 YZ KING 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
31 LetUsCook 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
32 1kun之家 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
33 NJPG 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
34 冶金f5 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
35 老年皮划艇战队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
36 G2 Clan 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
37 不玩原神 失败人生 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
38 up· 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
39 AL8 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
40 小王说的都队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
41 Hurt 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
42 元神职业队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
43 海南(演绎)小角固 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
44 啊对对队123 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
45 NEXT NAVI 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
46 Fallen G 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
47 迷你世界之众神 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
48 All Staff 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
49 cs永远姓c 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
50 不要一轮游 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
51 GUNDAM 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
52 大鸟突击队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
53 清湖反恐作战中心 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
54 A L B 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
55 BMF 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
56 太盛集团 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
57 Fly-No1 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
58 新颅骨拖拉机战队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
59 唐人队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
60 古希腊众神 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
61 PJLegend 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
62 独爱利群 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
63 野牛教堂 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
64 So_ora 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
65 -NONAME 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
66 光正CS集团 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
67 LDLC.SF 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
68 铜锣湾古惑仔 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
69 大拉白给 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
70 G2 Sports 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
71 SG5 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
72 B.T.W. 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
73 篮子队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
74 [=XS=] 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
75 随便DD 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
76 工科大马枪队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
77 X1X1_ 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
78 GOD.W 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
79 Sheet 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
80 HZU Gaming 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
81 Do orDie 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
82 lbwnb纯爱粉 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
83 Stg Wes 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
84 嗷呜嗷呜 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
85 帕鲁小队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
86 Ambus 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
87 饭桶花园土鸡营 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
88 广理铁牛队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
89 比奇堡战队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
90 LNPU 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
91 叶志豪 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
92 IUCKY 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
93 0nE- 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
94 Yearn you 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
95 塔克夫快递团 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
96 LNQ战队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
97 5个强者 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
98 科院魔王D+ 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
99 祖巫 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
100 六个马枪手 0 0 0 0 0.00 0.00 1500

显示更多