战队

战队功能目前正在测试中

选择地区

  • 全部
  • 中国(大陆)
  • 中国(香港)
  • 中国(澳门)
  • 中国(台湾)
  • 日本
  • 韩国
  • 菲律宾
  • 马来西亚
  • 新加坡
  • 印尼
  • 泰国
  • 越南
  • 老挝
  • 柬埔寨
  • 澳大利亚
  • 新西兰
  • 美国
  • 俄罗斯
  • 乌克兰
  • 蒙古国
排名 队伍 总比赛 胜率 弃权率 天梯
1 横行霸道 20 18 2 0 0.90 0.00 2114
2 ╰塟♥愛ღ傢蔟灬 22 17 5 0 0.77 0.00 1922
3 iMPACT.GAMING 14 12 2 0 0.86 0.00 1887
4 DeathSquads 19 14 5 0 0.74 0.00 1836
5 STZ 8 8 0 0 1.00 0.00 1794
6 ReadyGO 23 14 9 0 0.61 0.00 1777
7 Special-Virus 17 9 8 0 0.53 0.00 1690
8 Awakeing 12 8 4 0 0.67 0.00 1669
9 白银选手 18 11 7 0 0.61 0.00 1661
10 Kidult 11 7 4 0 0.64 0.00 1631
11 BKGaming 5 2 3 0 0.40 0.00 1542
12 YE 8 4 4 0 0.50 0.00 1541
13 MasterQijiang 1 1 0 0 1.00 0.00 1539
14 ^^DisWay 1 1 0 0 1.00 0.00 1538
15 EMC 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
16 战队名审核中 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
17 GameTown 1 1 0 0 1.00 0.00 1534
18 Vendetta 1 1 0 0 1.00 0.00 1532
19 正恩粉絲團 2 1 1 0 0.50 0.00 1507
20 鸡队 2 1 1 0 0.50 0.00 1506
21 TeamInnova 2 1 1 0 0.50 0.00 1506
22 人均DJ8 1 1 0 0 1.00 0.00 1501
23 ABbackG 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
24 BGY. 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
25 江财NAVI 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
26 Nb Game 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
27 Weirdo. 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
28 New Bee 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
29 AOT 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
30 我高数全对 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
31 DNX 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
32 Nine One 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
33 sleep well 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
34 TSH. 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
35 super zhu 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
36 知识雪豹 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
37 LKCSGO 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
38 养老院 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
39 春风精灵售后 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
40 NotRapper 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
41 Antelope 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
42 小丑派队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
43 Giggity 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
44 VaLastKill 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
45 K1ng都 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
46 AOE 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
47 ST联盟 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
48 少年乌托邦。 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
49 LZ.Aurora 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
50 F426得吃队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
51 道具美食家 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
52 仙理 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
53 XGK 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
54 十三朝 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
55 KZ电竞二队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
56 E-Dominate 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
57 酱菜G2 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
58 UnknowN. 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
59 瓜大队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
60 梦想天空一片蓝 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
61 SHTG 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
62 真别压力我 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
63 Ah1 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
64 露就秒- 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
65 NPUCS1 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
66 SDone 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
67 长安兄弟 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
68 羊肉泡馍队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
69 创造神话 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
70 XGC.eSport 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
71 Wild OX 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
72 超级无敌霸王队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
73 偷包小子 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
74 白杨战队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
75 EU GAMING 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
76 昆仑雪 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
77 NJCIT 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
78 ES.Wolf 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
79 桥洞 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
80 Hard 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
81 济南UNA 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
82 DL gaming 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
83 UYAII 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
84 我是唐不是sha 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
85 硬邦帮 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
86 对对队 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
87 石家庄职业技术学院 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
88 Keen Great 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
89 Solids 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
90 -C1ub 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
91 JSPL 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
92 双角出征,寸C不生 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
93 nszj 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
94 jzolxy 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
95 汉斯小木屋 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
96 大残 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
97 物戈达拉 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
98 YDR FATH 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
99 CNBeijing 0 0 0 0 0.00 0.00 1500
100 酆都山霸绝寰宇 0 0 0 0 0.00 0.00 1500

显示更多